- HORÁRIO
- Temperatura
- Dir. do Vento
- Vento (km/h)
- Pressão (hPa)
- Umidade (%)
Atualizado às: 14:01h (horário do Brasilia)
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 26° | 27° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 28° | 28° | 25° | 24° | 24° |
ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E |
8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 78 | 72 | 67 | 63 | 61 | 61 | 61 | 63 | 69 | 74 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
Comentários
Postar um comentário